Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | barra redonda de bronze de 2mm 4mm 6mm H59 H62 C3603 | Materiais: | Bronze |
---|---|---|---|
prazo de pagamento: | CORRENTE DE RELÓGIO CIF CNF EXW | cor: | Amarelo |
Tipo: | Barra contínua do molde ou barra expulsa | Dimensão: | Personalizado |
Forma: | Círculo, hexágono ou personalizado | ||
Destacar: | estoque da barra de bronze,Barra quadrada de bronze |
Artigo | Rod de bronze |
Composição | Como abaixo a tabela |
Padrão | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, etc. |
Tipo | Contínuo ou expulso |
Aceitação do OEM | Sim, composição e dimensão personalizadas é aceitado |
Forma | Sólido ou cavidade Redondo, liso, quadrado, sextavado, retangular, etc. |
Dimensão | Barra redonda: Diâmetro para a haste casted contínua: 7-150 milímetros Diâmetro para a haste expulsa: 3-70 milímetros Comprimento: personalizado A dimensão para as hastes de outras formas pode ser personalizada. |
Revestimento | Moinho, lustrado, brilhante ou como pedido |
Processo | Carcaça contínua horizontal, extrusão |
Inspeção Equipements |
Análise da composição quimica: Espectrómetro Teste da propriedade de Mechenic: Dureza, resistência à tração, alongamento, retidão |
Aplicação | 1). Peças de automóvel de carregamento 2) Conectores 3). Bombas marinhas 4). Cobrimento com arbustos 5). Condutores bondes 6) Cummunication 7) Acoplamentos, sondando as peças ou peças sanitárias dos mercadorias, etc. 8). Militar |
Vantagens | 1) Boas propriedades mecânicas, 2) Resistência de corrosão forte, 3) Controle restrito da dimensão, 4) Alta intensidade, 5) Grande desempenho fazendo à máquina, 6) Desempenho quente do forjamento |
MOQ | 500KG-3000KG |
Sampe pediu | Sim |
Termo de preço | À saída da fábrica, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, etc. |
Composição quimica | |||||||
Categoria da liga | Cu | Pb | Al | Fe (máximo) | Sn | Zn | Total da impureza |
HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | REM | 0,75 |
HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | REM | 0,65 |
HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | REM | 0,8 |
Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | REM | 1,0 |
Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1,0 |
Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | REM | 1,2 |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | REM | - |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | REM | - |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - |
C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | REM | - |
CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | REM | Ni 0,3 |
outro total 0,2 | |||||||
CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Ni 0,3 |
outro total 0,2 | |||||||
CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | REM | Ni 0,3 |
outro total 0,2 | |||||||
C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | REM | - |
Telefone: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617